您好,欢迎访问典训网—经济师/工程师/注册安全工程师/网络工程师/人力资源管理师/居住证积分/居转户 021-60535822
联系我们|加入收藏|设为首页
当前位置: 网站首页 / 精彩推荐 /

上海市历年平均工资与社保基数

来源:典训网
 社会保险基数是上海居住证积分和居转户的重要指标,典训网整理了2000年~2017年的社会平均工资和社会保险数据,供有需要的朋友参考。
年份 年均
工资
月均
工资
月最低工资标准 社保缴费基数下限 社保缴费基数上限
2000年 15420 1285 445 707 3537
2001年 17764 1480 490 771 3855
2002年 19473 1623 535 888 4440
2003年 22160 1847 570 974 4869
2004年 24398 2033 635 1108 5541
2005年 26823 2235 690 1220 6099
2006年 29569 2464 750 1341 6705
2007年 34707 2892 840 1479 7392
2008年 39502 3292 960 1735 8676
2009年 42789 3566 960 1975 9876
2010年 46757 3896 1120 2140 10698
2011年 51968 4331 1280 2338 11688
2012年 56300 4692 1450 2599 12993
2013年 60432 5036 1620 2815 14076
2014年 65417 5451 1820 3022 15108
2015年 71268 5939 2020 3271 16354
2016年 78045 6504 2190 3563 17817
2017年     2300 3902 19512
备注:数据从2000年开始统计。

课程中心
网站首页 |典训简介 |合作加盟 |联系我们
  

沪公网安备 31010802001413号