序号 | 日期 | 时间 | 课 程 |
1 | 9月25日 | 9:00-12:00 | Internet(Win7) |
2 | 9月25日 | 13:00-16:00 | 中文Windows7操作系统 |
3 | 10月16日 | 9:00-12:00 | PowerPoint2007 |
4 | 10月16日 | 13:00-16:00 | Word2007 |
5 | 10月23日 | 9:00-12:00 | Excel2007 |
6 | 10月23日 | 13:00-16:00 | 模拟考试+答疑 |
1、上课地址:普陀区曹杨路540号中联大厦28楼08室华东理工大学普陀学习中心( 地铁3、4、11号线曹杨路站5号口出左转100米即到) 2、上课方式:机房操作上课。 |
序号 | 报考模块(选一,高级增加一模块) |
1 | Internet(Win7)+ 中文Windows7操作系统+ PowerPoint2007 |
2 | Internet(Win7) + 中文Windows7操作系统+ Word2007 |
3 | Internet(Win7)+ 中文Windows7操作系统+ Excel2007 |
4 | Internet(Win7) + PowerPoint2007+ Word2007 |
5 | Internet(Win7) + PowerPoint2007+ Excel2007 |
6 | Internet(Win7) + Word2007+Excel2007 |
培训项目 | 培训费 | 授课学时 |
职称计算机 | 800 | 12学时 |
类别 | 科目代码 | 科目名称 | 备注 |
1 | 303 | Internet应用(Windows XP版) |
所有系列必考; 类似模块,只能选其一 |
304 | Dreamweaver MX 网页制作 | ||
305 | FrontPage 2003网页设计与制作 | ||
306 | Internet应用(Windows 7版) | ||
2 | 403 | 用友财务(U8)软件 |
会计系列必考; 类似模块,只能选其一 |
404 | 用友(T3)会计信息化软件 | ||
3 | 211 | Word2007中文字处理 | 类似模块,只能选其一 |
205 | Word2003中文字处理 | ||
208 | 金山文字2005 | ||
4 | 212 | Excel2007中文电子表格 | 类似模块,只能选其一 |
206 | Excel2003中文电子表格 | ||
209 | 金山表格2005 | ||
5 | 213 | PowerPoint2007中文演示文稿 | 类似模块,只能选其一 |
207 | PowerPoint2003中文演示文稿 | ||
210 | 金山演示2005 | ||
6 | 104 | 中文 Windows 7 操作系统 | 类似模块,只能选其一 |
103 | 红旗 Linux Desktop 6.0操作系统 | ||
7 | 401 | Visual FoxPro 5.0数据库管理系统 | |
8 | 402 | Access 2000数据库管理系统 | |
9 | 503 | AutoCAD2004制图软件 | |
10 | 504 | Flash MX 2004动画制作 | |
11 | 506 | Photoshop CS4 图像处理 | |
12 | 901 | Project 2000项目管理 |
类 别 | 应考人员出生日期 | 规定模块数(个) | 选考模块 |
申报中级职称 | 1959年12月31日(含)以前出生 | 2 |
必考模块303、304、305、306选一; 其他模块中选一 (会计系列模块403、404选一) |
1960年1月1日(含)以后出生 | 3 |
必考模块303、304、305、306选一; 其他模块中选二 (会计系列模块403、404选一;类似模块只能选其一) |
|
申报高级职称 | 1959年12月31日(含)以前出生 | 2 |
必考模块303、304、305、306选一; 其他模块中选一 (会计系列模块403、404选一) |
1960年1月1日至1969年12月31日出生 | 3 |
必考模块303、304、305、306选一; 其他模块中选二 (会计系列模块403、404选一;类似模块只能选其一) |
|
1970年1月1日(含)以后出生 | 4 |
必考模块303、304、305、306选一; 其他模块中选三 (会计系列模块403、404选一;类似模块只能选其一) |
报 名 | 准考证下载 | 考 试 | 成绩公布 |
3月10日-3月12日 | 4月1日-4月9日 | 4月10日-4月29日 | 5月20日 |
5月10日-5月29日 | 6月20日 | ||
6月13日-6月30日 | 7月20日 | ||
6月15日-6月17日 | 7月1日-7月9日 | 7月10日-7月29日 | 8月20日 |
8月10日-8月29日 | 9月20日 | ||
9月1日-9月14日 | 10月10日 | ||
9月12日-9月14日 | 9月22日-9月30日 | 10月10日-10月29日 | 11月20日 |
11月10日-11月29日 | 12月20日 | ||
12月10日-12月29日 |
1月20日 |